|  | 
|  | 
|   | |
| 騒音・振動・交通量といった環境調査の実施にあたり、現地調査及びデータ整理を行う知識・技能を身に付けた環境スペシャリストです。 | |
| 級 | 必要とする知識・技能 | 技術レベル | 
| 2級 | ・環境概論 ・騒音・振動・交通量測定方法 ・データ整理方法 ・安全・衛生 | 騒音計・振動計を自ら操作し、また交通量の測定を行って、現地調査のできる人材。 | 
| 1級 | ・環境概論 ・関係法規制 ・騒音・振動・交通量測定方法 ・データ整理・解析方法 ・予測・評価方法 ・安全・衛生 | 騒音・振動・交通量の現地調査はもとより、データ解析や予測・評価を行って、改善に向けた提案を行うことができる。 | 
|   | ||
|   | 身近な環境問題である騒音・振動・交通量の問題の解決に貢献できる | |
|   | 環境調査会社や環境コンサルタント会社への就職・転職、業界でのキャリアアップができる | |
|   | 環境スペシャリスト基礎検定資格を取得すれば、さらに社会的な評価が高まる(当機構認定の環境人材データベースに登録できます) | |
|   | ||
|   | 身近な環境問題の解決に向けて、騒音・振動・交通量を調べてみたい方 | |
|   | 企業の環境管理担当者、及び企業において環境管理の担当を希望する方 | |
|   | 就職・転職・キャリアアップを希望する方 | |
|   | 
|  ご質問などはこちらへ: info@oiee.org |